Цены
Продукция SANI (Эколос)
Модель станции | Кол-во проживающих, чел. |
Производительность, м3 |
Стоимость, руб. |
SANI-3 | 1-3 | 0,6 | 59 900 |
SANI-3 Long | 1-3 | 0,6 | 71 900 |
SANI-3 Super Long Усил | 1-3 | 0,6 | 103 900 |
SANI-3 ПР | 1-3 | 0,6 | 67 900 |
SANI-3 Long ПР | 1-3 | 0,6 | 83 900 |
SANI-3 Super Long ПР Усил | 1-3 | 0,6 | 115 900 |
SANI-5 | 2-5 | 1,0 | 89 900 |
SANI-5 Long | 2-5 | 1,0 | 101 900 |
SANI-5 Super Long Усил | 2-5 | 1,0 | 143 900 |
SANI-5 ПР | 2-5 | 1,0 | 101 900 |
SANI-5 Long ПР | 2-5 | 1,0 | 113 900 |
SANI-5 Super Long ПР Усил | 2-5 | 1,0 | 155 900 |
SANI-8 | 5-8 | 1,6 | 109 900 |
SANI-8 Long | 5-8 | 1,6 | 121 900 |
SANI-8 Super Long Усил | 5-8 | 1,6 | 153 900 |
SANI-8 ПР | 5-8 | 1,6 | 121 900 |
SANI-8 Long ПР | 5-8 | 1,6 | 133 900 |
SANI-8 Super Long ПР Усил | 5-8 | 1,6 | 165 900 |
SANI-15 | 9-15 | 2,5 | 178 900 |
SANI-15 Long | 9-15 | 2,5 | 190 900 |
SANI-15 Super Long Усил | 9-15 | 2,5 | 245 900 |
SANI-15 ПР | 9-15 | 2,5 | 190 900 |
SANI-15 Long ПР | 9-15 | 2,5 | 202 900 |
SANI-15 Super Long ПР Усил | 9-15 | 2,5 | 257 900 |
SANI-L-1 | — | 2 | 231 000 |
SANI-L-2 | — | 4 | 254 100 |
SANI-L-3 | — | 8 | 283 140 |
SANI-S-1 | 1-3 | 0,45 | 36 520 |
SANI-S-2 | 4-5 | 0,75 | 46 090 |
SANI-S-3 | 6-8 | 1,2 | 76 780 |
SANI-S-4 | 9-11 | 1,6 | 90 695 |
SANI-S-5 | 12-15 | 2,25 | 94 710 |
Системы очистки сточных вод «FAST®»
Модель | Мощность | Кол-во людей (макс.) | Цена, руб |
Retro FAST 0.25 Паспорт модели | 600 л/день | 1-2 (1) чел. | Временно не поставляются |
Retro FAST 0.375 Паспорт модели | 1500 л/день | 1-6 (8) чел. | 179 900 |
Micro FAST 0.5 Паспорт модели | 1900 л/день | 1-8 (10) чел. | Цена по запросу |
Micro FAST 0.75 Паспорт модели | 2800 л/день | 1-11 (14) чел. | Цена по запросу |
Micro FAST 0.9 Паспорт модели | 3400 л/день | 1-14 (17) чел. | Цена по запросу |
Micro FAST 1.5 Паспорт модели | 5600 л/день | 6-21 (25) чел. | Цена по запросу |
Micro FAST 3.0 Паспорт модели | 11000 л/день | 10-42 (47) чел. | Цена по запросу |
Micro FAST 4.5 Паспорт модели | 17000 л/день | 18-63 (70) чел. | Цена по запросу |
Micro FAST 9.0 Паспорт модели | 34000 л/день | 30-126 (135) чел. | Цена по запросу |
Монтаж
Наименование | Шеф-монтаж | Монтаж системы |
FAST | 15 000 рублей | 30 000 рублей |
SANI | 15 000 рублей | 25 000 рублей |
Примечание: при монтаже зимой +25% от стоимости монтажа
Шеф-монтаж включает в себя 3-4 выезда специалиста, составление сметы, рекомендации по размещению системы, постановку задач перед бригадиром заказчика и контроль исполнения работ. В стоимость монтажа не включены расходные материалы, земляные и железобетонные работы. Также наши авторизованные партнеры всегда готовы осуществить монтаж «ПОД КЛЮЧ» (включая все материалы, работы и т.п.- «до последнего винта»), условия и стоимость рассчитываются индивидуально.